Bavaria Profronde Stiphout
Locatie:Stiphout gemeente Helmond
Datum:2008-07-29
Categorie:Professionals
Uitslag
| Positie | Rugnr | Naam | Woonplaats | Licentie | UCI |
| 1 | 74 | Andy Schleck | |||
| 2 | 75 | Carlos Sastre | |||
| 3 | 14 | Mark Cavendish | GBR 19000101 | ||
| 4 | 19 | Robin Mc Ewen | AUS 19000101 | ||
| 5 | 5 | Bram Tankink | LANAKEN | 81099 | NED 19781203 |
| 6 | 10 | Koen de Kort | LIEMPDE | 10 | NED 19820908 |
| 7 | 2 | Thomas Dekker | Lanaken | 81019 | NED 19840906 |
| 8 | 73 | Frank Schleck | CSC | NED 19000101 | |
| 9 | 35 | Piet Rooijakkers | NUENEN | 8 | NED 19800816 |
| 10 | 6 | Laurens ten Dam | MAASTRICHT | 22 | NED 19801113 |
| 11 | 42 | Hans Dekkers | IJZENDIJKE | 11 | NED 19810807 |
| 12 | 7 | Lars Boom | VLIJMEN | 128 | NED 19851230 |
| 13 | 70 | Wilant van Gils | SCHIJNDEL | 118 | NED 19790629 |
| 14 | 43 | Stefan van Dijk | Oud-Turnhout | 81020 | NED 19760122 |
| 15 | 39 | Dirk Bellemakers | ARENDONK | 81131 | NED 19840119 |
| 16 | 3 | Michiel Elijzen | LOMMEL | 81023 | NED 19820831 |
| 17 | 54 | Wouter Mol | HEERHUGOWAARD | 157 | NED 19820417 |
| 18 | 4 | Gerben Lowik | Maasmechelen | 81066 | NED 19770629 |
| 19 | 34 | Floris Goesinnen | OPPERDOES | 3 | NED 19831030 |
| 20 | 76 | Gustov Volodymir | |||
| 21 | 67 | Bas Stamsnijder | ENTER | 134 | NED 19891129 |
| 22 | 46 | Hans Bloks | HELMOND | 136 | NED 19821207 |
| 23 | 78 | Rudi van Houts | LUYKSGESTEL | 1362 | NED 19840116 |
| 24 | 77 | Bart Brentjens | SCHAIJK | 114 | NED 19681010 |
| 25 | 45 | Maint Berkenbosch | OLDEBERKOOP | 111 | NED 19770417 |
| 26 | 40 | Steven Kleynen | BEL 19771222 | ||
| 27 | 41 | Rob Peeters | Mol (B) | BEL 19850702 | |
| 28 | 56 | Marvin van der Pluym | HANK | NED 19790111 | |
| 29 | 30 | Matthé Pronk | Grote Spouwen | 81080 | NED 19740701 |
| 30 | 64 | Rob Ruygh | nederland | NED 00000000 | |
| 31 | 60 | Malaya van Ruitenbeek | CADIER EN KEER | 130 | NED 19821228 |
| 32 | 36 | Albert Timmer | GRAMSBERGEN | 4 | NED 19850613 |
| 33 | 63 | Stefan Cohnen | SELFKANT | 81015 | NED 19821204 |
| 34 | 47 | Egon van Kessel | KERKDRIEL | 179 | NED 19851009 |
| 35 | 50 | John Schouten | HARDERWIJK | 105 | NED 19841123 |
| 36 | 55 | Wout Poels | BLITTERSWIJCK | 187 | NED 19871001 |
| 37 | 1 | Marc de Maar | LANAKEN | 81067 | NED 19840215 |
| 38 | 23 | Niki Terpstra | HAARLEM | 12 | NED 19840518 |
| 39 | 59 | Thom van Dulmen | DIDAM | 165 | NED 19850303 |
| 40 | 68 | Joost van Leijen | EWIJK | 176 | NED 19840720 |
| 41 | 58 | Peter Mohlmann | APELDOORN | 123 | NED 19820929 |
| 42 | 51 | Fulco van Gulik | APELDOORN | 174 | NED 19790801 |
| 43 | 66 | Johnny Hoogerland | YERSEKE | 181 | NED 19830513 |
