Bavaria Profronde Stiphout
Locatie:Stiphout gemeente Helmond
Datum:2008-07-29
Categorie:Elite/Beloften
Uitslag
| Positie | Rugnr | Naam | Woonplaats | Licentie | UCI |
| 1 | 56 | Nico Vuurens | MEERKERK | 1275 | NED 19720512 |
| 2 | 46 | Joost Spring in t Veld | MIJDRECHT | 1145 | NED 19851212 |
| 3 | 42 | Ronald Roos | HOOGSTRATEN | BEL 00000000 | |
| 4 | 13 | Paul Dekkers | NUENEN | 1076 | NED 19850310 |
| 5 | 15 | Rob Disseldorp | RIJPWETERING | 1015 | NED 19850301 |
| 6 | 33 | Sander Lormans | HEEMSKERK | 1049 | NED 19761012 |
| 7 | 63 | Peter van Dijk | TER AAR | 5009 | NED 19860310 |
| 8 | 26 | Davy Jaspers | SINT WILLEBRORD | 1183 | NED 19800621 |
| 9 | 59 | Jan Winkelmolen | ELL | 1067 | NED 19851002 |
| 10 | 19 | Wouter de Groot | HILLEGOM | 1012 | NED 19850804 |
| 11 | 45 | Martijn Simons | ROOSENDAAL | 1503 | NED 19700108 |
| 12 | 60 | Marco Kuijvenhoven | SGRAVENZANDE | 1329 | NED 19791128 |
| 13 | 3 | Pim de Beer | BAKEL | 5317 | NED 19870704 |
| 14 | 30 | Ruud Kooijmans | BEEK EN DONK | 1459 | NED 19811203 |
| 15 | 20 | Ralf Hamers | SCHIJNDEL | 1440 | NED 19771005 |
| 16 | 1 | Pascal Aandewiel | AMSTERDAM | 1378 | NED 19830428 |
| 17 | 18 | Marc van Grinsven | DEURNE | 1308 | NED 19731202 |
| 18 | 38 | Niels Pieters | HOOFDDORP | 1099 | NED 19850920 |
| 19 | 52 | Martijn Verschoor | BOVENSMILDE | 139 | NED 19850504 |
| 20 | 17 | Boudewijn de Graaff | ROTTERDAM | 1263 | NED 19830724 |
| 21 | 23 | Paul Helderman | NAALDWIJK | 5234 | NED 19871026 |
| 22 | 50 | Bart Vendrig | MAURIK | 1184 | NED 19841231 |
| 23 | 53 | Hendrik Visser | ZEEWOLDE | 1148 | NED 19830511 |
| 24 | 62 | Henk Bom | 'S-GRAVENZANDE | 5141 | NED 19870413 |
| 25 | 64 | Patrick van Loon | S\'GRAVENMOER | 1315 | NED 19840822 |
| 26 | 14 | Dennis van Dijken | BEMMEL | 1281 | NED 19740526 |
| 27 | 9 | Rene Bunnik | BERKEL EN RODENRIJS | 5091 | NED 19870826 |
| 28 | 41 | Paul de Rooij | DEVENTER | 1384 | NED 19841213 |
| 29 | 8 | Maarten Bremer | DODEWAARD | 1045 | NED 19830410 |
| 30 | 48 | Erik van Stratum | WAGENINGEN | 1423 | NED 19850506 |
| 31 | 65 | Josja Graafland | BERGAMBACHT | 1442 | NED 19850617 |
| 32 | 2 | Edwin Arts | OVERLOON | 5101 | NED 19880801 |
| 33 | 28 | Marcel Kamsma | NUENEN | 5065 | NED 19880329 |
| 34 | 7 | Rob van den Brand | GEFFEN | 1252 | NED 19800402 |
| 35 | 25 | Pieter Israel | KRUININGEN | 1086 | NED 19850717 |
| 36 | 16 | John den Engelsman | BAKEL | 1247 | NED 19770514 |
| 37 | 47 | Steffen van der Steen | DORDRECHT | 1027 | NED 19771114 |
| 38 | 55 | Francis Vos | BEST | 1248 | NED 19761014 |
| 39 | 27 | Jan-Willem Kamphof | ENSCHEDE | 1053 | NED 19830518 |
| 40 | 49 | Giliam van den Thillart | NIJMEGEN | 1316 | NED 19820303 |
| 41 | 34 | Tom Marcelis | EINDHOVEN | 5066 | NED 19860802 |
